荷甲 即时比分
荷甲 即时比分
2026-11-22 ~ 2026-12-06 · 今日已完赛 0 · 近期赛果 40| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 未开赛 (8) | ||||
| 01:45 | vs | 未开始 | ||
| 01:45 | vs | 未开始 | ||
| 04:00 | vs | 未开始 | ||
| 04:00 | vs | 未开始 | ||
| 19:15 | vs | 未开始 | ||
| 21:30 | vs | 未开始 | ||
| 21:30 | vs | 未开始 | ||
| 23:45 | vs | 未开始 | ||
| 今日赛程 · 其它联赛 (12) | ||||
| 03:45 | 法甲 | vs | 未开始 | |
| 03:45 | 法甲 | vs | 未开始 | |
| 03:45 | 法甲 | vs | 未开始 | |
| 03:45 | 法甲 | vs | 未开始 | |
| 03:45 | 意甲 | vs | 未开始 | |
| 04:00 | 西甲 | vs | 未开始 | |
| 18:00 | 国际友谊赛意大利女足U16 | vs | 德国女足U16 | 未开始 |
| 19:30 | 意甲 | vs | 未开始 | |
| 20:00 | 英冠 | vs | 未开始 | |
| 21:00 | 西甲 | vs | 未开始 | |
| 22:00 | 意甲 | vs | 未开始 | |
| 22:00 | 意甲 | vs | 未开始 | |
| 11-28 (2) | ||||
| 03:00 | vs | 未开始 | ||
| 23:30 | vs | 未开始 | ||
| 11-29 (6) | ||||
| 01:45 | vs | 未开始 | ||
| 04:00 | vs | 未开始 | ||
| 19:15 | vs | 未开始 | ||
| 21:30 | vs | 未开始 | ||
| 21:30 | vs | 未开始 | ||
| 23:45 | vs | 未开始 | ||
| 11-30 (1) | ||||
| 03:00 | vs | 未开始 | ||
| 12-05 (2) | ||||
| 03:00 | vs | 未开始 | ||
| 23:30 | vs | 未开始 | ||
| 12-06 (7) | ||||
| 01:45 | vs | 未开始 | ||
| 03:00 | vs | 未开始 | ||
| 04:00 | vs | 未开始 | ||
| 19:15 | vs | 未开始 | ||
| 21:30 | vs | 未开始 | ||
| 21:30 | vs | 未开始 | ||
| 23:45 | vs | 未开始 | ||
| 近期赛果 11-09 (1) | ||||
| 03:00 | 2 - 3 | 已结束 | ||
| 近期赛果 11-08 (6) | ||||
| 23:45 | 2 - 5 | 已结束 | ||
| 23:45 | 4 - 3 | 已结束 | ||
| 21:30 | 2 - 2 | 已结束 | ||
| 19:15 | 5 - 3 | 已结束 | ||
| 04:00 | 0 - 1 | 已结束 | ||
| 01:45 | 3 - 1 | 已结束 | ||
| 近期赛果 11-07 (2) | ||||
| 23:30 | 2 - 2 | 已结束 | ||
| 03:00 | 1 - 1 | 已结束 | ||
| 近期赛果 11-01 (8) | ||||
| 23:45 | 2 - 3 | 已结束 | ||
| 21:30 | 0 - 9 | 已结束 | ||
| 21:30 | 4 - 2 | 已结束 | ||
| 19:15 | 1 - 0 | 已结束 | ||
| 04:00 | 1 - 0 | 已结束 | ||
| 04:00 | 4 - 0 | 已结束 | ||
| 01:45 | 7 - 0 | 已结束 | ||
| 01:45 | 1 - 0 | 已结束 | ||
| 近期赛果 10-31 (1) | ||||
| 23:30 | 1 - 1 | 已结束 | ||
| 近期赛果 10-26 (1) | ||||
| 03:00 | 0 - 2 | 已结束 | ||
| 近期赛果 10-25 (6) | ||||
| 23:45 | 1 - 2 | 已结束 | ||
| 21:30 | 1 - 1 | 已结束 | ||
| 21:30 | 2 - 2 | 已结束 | ||
| 19:15 | 1 - 0 | 已结束 | ||
| 03:00 | 2 - 3 | 已结束 | ||
| 00:45 | 1 - 6 | 已结束 | ||
| 近期赛果 10-24 (2) | ||||
| 22:30 | 1 - 1 | 已结束 | ||
| 02:00 | 3 - 2 | 已结束 | ||
| 近期赛果 10-19 (2) | ||||
| 02:00 | 2 - 2 | 已结束 | ||
| 02:00 | 1 - 2 | 已结束 | ||
| 近期赛果 10-18 (5) | ||||
| 22:45 | 2 - 5 | 已结束 | ||
| 20:30 | 2 - 2 | 已结束 | ||
| 18:15 | 4 - 1 | 已结束 | ||
| 03:00 | 3 - 2 | 已结束 | ||
| 02:00 | 3 - 4 | 已结束 | ||
数据更新于 2026-11-21 23:37:19

